<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Golfrevue</title>
	<atom:link href="http://www.golfrevue.at/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.golfrevue.at</link>
	<description>Österreichs Magazin für den Golfsport</description>
	<lastBuildDate>Sun, 19 May 2013 17:03:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>McCarroll setzt sich durch</title>
		<link>http://www.golfrevue.at/sport/alps-tour/goesser-open-2013-martin-wiegele-maria-lankowitz.html</link>
		<comments>http://www.golfrevue.at/sport/alps-tour/goesser-open-2013-martin-wiegele-maria-lankowitz.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 May 2013 18:37:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian Wolf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alps Tour]]></category>
		<category><![CDATA[GC Erzherzog Johann]]></category>
		<category><![CDATA[Gösser Open]]></category>
		<category><![CDATA[Maria Lankowitz]]></category>
		<category><![CDATA[Martin Wiegele]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.golfrevue.at/?p=40694</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.golfrevue.at/sport/alps-tour/goesser-open-2013-martin-wiegele-maria-lankowitz.html"><img width="300" height="172" src="http://www.golfrevue.at/wordpress/wp-content/uploads/WiegeleGoesser-300x172.jpg" class="attachment-medium" alt="Favoritenrolle erfüllt: Martin Wiegele präsentiert sich beim Heimturnier mit 66 (-6) in starker Form." /></a>Brendan McCaroll verteidigt seinen Titel bei den Gösser Open in Maria Lankowitz. Turnier-Presenter Martin Wiegele wird 2. mit einem Schlag Rückstand. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.golfrevue.at/sport/alps-tour/goesser-open-2013-martin-wiegele-maria-lankowitz.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stütz: Vier Schläge zu viel</title>
		<link>http://www.golfrevue.at/shortnews/marina-stuetz-lpga-mobile-bay-classic.html</link>
		<comments>http://www.golfrevue.at/shortnews/marina-stuetz-lpga-mobile-bay-classic.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 May 2013 08:43:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian Wolf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Shortnews]]></category>
		<category><![CDATA[Marina Stütz]]></category>
		<category><![CDATA[RTJ Golf Trail]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.golfrevue.at/?p=40687</guid>
		<description><![CDATA[Trotz stärkerer zweiter Runde in Alabama (73 (+1) scheitert Marina Stütz bei ihrem sechsten Antritt auf der LPGA Tour am Cut. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.golfrevue.at/shortnews/marina-stuetz-lpga-mobile-bay-classic.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Finale ohne Erfolgserlebnis</title>
		<link>http://www.golfrevue.at/sport/european-tour/madeira-islands-open-2013-brier-bacher-praegant.html</link>
		<comments>http://www.golfrevue.at/sport/european-tour/madeira-islands-open-2013-brier-bacher-praegant.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 May 2013 19:23:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian Wolf</dc:creator>
				<category><![CDATA[European Tour]]></category>
		<category><![CDATA[Double Badge]]></category>
		<category><![CDATA[Madeira]]></category>
		<category><![CDATA[Markus Brier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.golfrevue.at/?p=40683</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.golfrevue.at/sport/european-tour/madeira-islands-open-2013-brier-bacher-praegant.html"><img width="300" height="172" src="http://www.golfrevue.at/wordpress/wp-content/uploads/Brier2013_Bunker-300x172.jpg" class="attachment-medium" alt="Solide in Madeira und mit vollem Fokus auf die Lyoness Open: Markus Brier in seiner 14. Saison auf der European Tour." /></a>Mit 70 (-2) kann sich Markus Brier in Madeira nicht deutlich verbessern und wird 15ter. HP Bacher fällt mit der 73 (+1) auf Rang 30 zurück. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.golfrevue.at/sport/european-tour/madeira-islands-open-2013-brier-bacher-praegant.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kramski´s Masterfitter</title>
		<link>http://www.golfrevue.at/equipment/aktuell-ausruestung/kramskis-masterfitter.html</link>
		<comments>http://www.golfrevue.at/equipment/aktuell-ausruestung/kramskis-masterfitter.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 May 2013 17:59:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian Retinger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Equipment]]></category>
		<category><![CDATA[Kramski]]></category>
		<category><![CDATA[Michael Torres]]></category>
		<category><![CDATA[Putting Academy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.golfrevue.at/?p=40671</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.golfrevue.at/equipment/aktuell-ausruestung/kramskis-masterfitter.html"><img width="300" height="172" src="http://www.golfrevue.at/wordpress/wp-content/uploads/KramskiFittingAufmacher-300x172.jpg" class="attachment-medium" alt="KramskiFittingAufmacher" /></a>Drei Faktoren sind für ein erfolgreiches Putten ausschlaggebend: Putter, Fitting und Methodik!]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.golfrevue.at/equipment/aktuell-ausruestung/kramskis-masterfitter.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Als VIP zu den Lyoness Open</title>
		<link>http://www.golfrevue.at/gewinnspiele/vip-gewinnspiel-lyoness-open-201.html</link>
		<comments>http://www.golfrevue.at/gewinnspiele/vip-gewinnspiel-lyoness-open-201.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 May 2013 14:30:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian Wolf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gewinnspiele]]></category>
		<category><![CDATA[Bernd Wiesberger]]></category>
		<category><![CDATA[Diamond CC]]></category>
		<category><![CDATA[Lyoness Open]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.golfrevue.at/?p=40650</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.golfrevue.at/gewinnspiele/vip-gewinnspiel-lyoness-open-201.html"><img width="290" height="79" src="http://www.golfrevue.at/wordpress/wp-content/uploads/lyoness_open.jpg" class="attachment-medium" alt="lyoness_open" /></a>GEWINNSPIEL: Wir verlosen 2x3 VIP-Tickets für das European Tour Turnier im Diamond Country Club. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.golfrevue.at/gewinnspiele/vip-gewinnspiel-lyoness-open-201.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ECCO de luxe</title>
		<link>http://www.golfrevue.at/equipment/aktuell-ausruestung/ecco-de-luxe.html</link>
		<comments>http://www.golfrevue.at/equipment/aktuell-ausruestung/ecco-de-luxe.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 May 2013 12:38:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian Retinger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Equipment]]></category>
		<category><![CDATA[Mode]]></category>
		<category><![CDATA[ECCO]]></category>
		<category><![CDATA[Golf Street]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.golfrevue.at/?p=40640</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.golfrevue.at/equipment/aktuell-ausruestung/ecco-de-luxe.html"><img width="300" height="175" src="http://www.golfrevue.at/wordpress/wp-content/uploads/Golf-Street-Ecco-300x175.jpg" class="attachment-medium" alt="Golf-Street-Ecco" /></a>ECCO erweitert seinen Bestseller "Golf Street" 2013 um neue Modelle! Luxe, Sport, Camel und Textil heißen die neuen, trendigen Variationen des dänischen Golfschuh Labels.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.golfrevue.at/equipment/aktuell-ausruestung/ecco-de-luxe.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tourstop in Niederösterreich</title>
		<link>http://www.golfrevue.at/sport/pro-golf-tour-sport/pro-golf-tour-niederoesterreich-vorschau-haugschlag-adamstal-berni-reiter-philipp-fendt.html</link>
		<comments>http://www.golfrevue.at/sport/pro-golf-tour-sport/pro-golf-tour-niederoesterreich-vorschau-haugschlag-adamstal-berni-reiter-philipp-fendt.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 May 2013 15:24:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian Wolf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pro Golf Tour]]></category>
		<category><![CDATA[GC Adamstal Franz Wittmann]]></category>
		<category><![CDATA[Golfland Niederösterreich]]></category>
		<category><![CDATA[Golfresort Haugschlag]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.golfrevue.at/?p=40612</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.golfrevue.at/sport/pro-golf-tour-sport/pro-golf-tour-niederoesterreich-vorschau-haugschlag-adamstal-berni-reiter-philipp-fendt.html"><img width="300" height="148" src="http://www.golfrevue.at/wordpress/wp-content/uploads/TourstopNiederoesterreich-300x148.jpg" class="attachment-medium" alt="asdfasd" /></a>Mit den Haugschlag NÖ Open und den Adamstal Open macht die deutsche Pro Golf Tour Ende Mai in Österreich Station. Bei beiden Events sind mehr als 15 heimische Pros am Start.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.golfrevue.at/sport/pro-golf-tour-sport/pro-golf-tour-niederoesterreich-vorschau-haugschlag-adamstal-berni-reiter-philipp-fendt.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trappel gewinnt Gösser Open-Shoot-Out</title>
		<link>http://www.golfrevue.at/sport/alps-tour/goesser-open-6-facher-tour-sieger-eroeffnet-das-turnier.html</link>
		<comments>http://www.golfrevue.at/sport/alps-tour/goesser-open-6-facher-tour-sieger-eroeffnet-das-turnier.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 May 2013 12:24:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Klaus Nadizar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alps Tour]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Andritz]]></category>
		<category><![CDATA[Gösser Open]]></category>
		<category><![CDATA[Maria Lankowitz]]></category>
		<category><![CDATA[Martin Wiegele]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.golfrevue.at/?p=40549</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.golfrevue.at/sport/alps-tour/goesser-open-6-facher-tour-sieger-eroeffnet-das-turnier.html"><img width="300" height="200" src="http://www.golfrevue.at/wordpress/wp-content/uploads/Anders-Forsbrand_GEPA_full_3520_GEPA-290407217-300x200.jpg" class="attachment-medium" alt="Anders Forsbrand, der 6-fache European Tour Sieger ist beim Shoot-Out in andritz mit dabei" /></a>Europameister Manuel Trappel sichert sich Titel beim Shoot Out powered by Freizeitinsel Piberstein]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.golfrevue.at/sport/alps-tour/goesser-open-6-facher-tour-sieger-eroeffnet-das-turnier.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ladies only!</title>
		<link>http://www.golfrevue.at/equipment/aktuell-ausruestung/ladies-only.html</link>
		<comments>http://www.golfrevue.at/equipment/aktuell-ausruestung/ladies-only.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 May 2013 17:58:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian Retinger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Equipment]]></category>
		<category><![CDATA[Schläger]]></category>
		<category><![CDATA[Golfkomplettset für Damen]]></category>
		<category><![CDATA[Nike Verdana]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.golfrevue.at/?p=40538</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.golfrevue.at/equipment/aktuell-ausruestung/ladies-only.html"><img width="300" height="192" src="http://www.golfrevue.at/wordpress/wp-content/uploads/Nike-Verdana-300x192.jpg" class="attachment-medium" alt="Nike-Verdana" /></a>Das Nike Verdana Komplett-Set ist speziell auf die Ansprüche von Golferinnen zugeschnitten.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.golfrevue.at/equipment/aktuell-ausruestung/ladies-only.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kirchner ist Ski-Golf-Weltmeister</title>
		<link>http://www.golfrevue.at/clubnews/salzburg-news/ski-golf-weltmeisterschaft-zell-am-see-2013-schoerghofer-jaerbyn.html</link>
		<comments>http://www.golfrevue.at/clubnews/salzburg-news/ski-golf-weltmeisterschaft-zell-am-see-2013-schoerghofer-jaerbyn.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 May 2013 08:29:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christian Wolf</dc:creator>
				<category><![CDATA[Salzburg]]></category>
		<category><![CDATA[ÖSV]]></category>
		<category><![CDATA[Philipp Schörghofer]]></category>
		<category><![CDATA[Ski & Golf]]></category>
		<category><![CDATA[Zell am See]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.golfrevue.at/?p=40584</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.golfrevue.at/clubnews/salzburg-news/ski-golf-weltmeisterschaft-zell-am-see-2013-schoerghofer-jaerbyn.html"><img width="300" height="170" src="http://www.golfrevue.at/wordpress/wp-content/uploads/GolfSkiZell1-300x170.jpg" class="attachment-medium" alt="Favoriten für den Ski &amp; Golf Weltmeistetitel 2013 unter sich: Patrik Järbyn (SWE) und Philipp Schörghofer (AUT)." /></a>Der Radstädter Norbert Kirchner (AUT) gewinnt Gold bei der 10. SKI &#38; GOLF Weltmeisterschaft in einem stark besetzten internationalen Teilnehmerfeld und verweist ÖSV Skistar und Teamkollegen Philipp Schörghofer auf die Plätze. - MIT VIDEO]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.golfrevue.at/clubnews/salzburg-news/ski-golf-weltmeisterschaft-zell-am-see-2013-schoerghofer-jaerbyn.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
