Titleist gibt den Takt vor [0]

Nick Watney ist einer von 17 Titleist-Markenbotschaftern, die heuer auf der PGA Tour Turniere gewinnen konnten
Die PGA Tour ist die mit Abstand anspruchsvollste Bühne im im Golfsport, und auf dieser verließ sich 2011 eine überwältigende Mehrheit der Golfprofis, die um die Weltranglistenspitze spielten, auf Golfequipment von Titleist. Die bahnbrechenden „Pro V1“-Golfbälle, die PGA Tour-Spielern erstmals im Oktober 2000 vorgestellt worden waren, begann ihr zweites Jahrzehnt auf der Tour mit Erfolgen und Spielervertrauen auf einem neuen Level. Über 3.700 Spieler der PGA Tour 2011 vertrauten Golfbällen von Titleist, das ist fast das Sechsfache dessen, was der nächste Konkurrent mit 541 Spielern auf Rang 2 zählt. In der gerade beendeten Saison vertrauten zwei von drei PGA Tour-Spielern einem Pro V1 oder einem Pro V1x – und wurden belohnt: Titleist-Golfballspieler gewannen 33 der 44 ausgetragenen Turniere; dies sind acht Mal so viel Siege wie der Zweitplatzierte Mitbewerber mit vier Siegen erreichte und drei Mal so viel Siege wie alle anderen Golfballmarken zusammen genommen erzielten.
Zwei von drei PGA Tour Spieler vertrauten 2011 dem Titleist Pro V1 bzw. dem V1x
Auch die Golfschläger von Titleist, angeführt von der revolutionären Serie der 910er Hölzer sowie den neuen 712-Eisenlinien der AP-, CB- und MB-Eisen verbuchten überwältigende Anerkennung und Erfolge. In allen Hölzer-Kategorien stieg die Anzahl der PGA Tour-Titleist-Spieler im Vergleich zum Vorjahr, und in der Summe der drei Kategorien Driver, Fairwayhölzer und Hybridschläger zählte Titleist mehr Sieger als jede andere Marke. Bereits in der ersten Woche, als die neuen Eisen der Serie 712 verfügbar waren, wechselten 16 Spieler mit überwältigendem Erfolg beim AT&T National im Juli, um sie zu spielen. Titleist-Markenbotschafter Nick Watney vertraute auf die neuen AP2-Eisen und gewann das angesehene Event sogleich souverän. Auf Watneys Sieg folgten vier weitere Spieler, die mit den neuen 712-Eisen ebenfalls PGA Tour-Titel gewannen. Titleists Erfolgssträhne setzte sich weiter fort: Titleist-Eisen wurden auf der PGA Tour die meistgespielten Eisen seit 2005, mit ihnen wurden 2011 20 PGA-Tour-Titel erzielt.
Auch im kurzen Spiel waren die PGA Tour-Spieler mit Vokey Design Wedges und Scotty Cameron Puttern von Titleist eingedeckt. Titleist führt die Statistik sowohl in der Zahl der PGA Tour-Sieger als auch in der Gesamtzahl der Spieler, die 2011 Schlägern von Titleist vertrauen, an. Vokey Design Wegdes stehen in der Anzahl der Spieler und auch in der Anzahl der Gewinne zum achten Mal in Folge an der Spitze. Scotty Cameron Putter von Titleist waren bereits in den vergangenen 14 Jahren in Folge die Wahl der meisten Spieler und der meisten Gewinner…und sind es wieder.
Zahlen & Fakten – Titleist im Jahr 2011
| Hyundai Tournament of Champions | Jonathan Byrd | Pro V1, Scotty Cameron Studio Select Newport Putter |
| Sony Open in Hawaii | Mark Wilson | Pro V1x |
| Farmers Insurance Open | Bubba Watson | Pro V1x |
| Waste Management Phoenix Open | Mark Wilson | Pro V1x |
| AT&T Pebble Beach National Pro-Am | D.A. Points | Pro V1x |
| Northern Trust Open | Aaron Baddeley | Pro V1x, Vokey Design lob wedge (60), Scotty Cameron Newport Putter |
| WGC – Accenture Match Play Championship | Luke Donald | Pro V1x |
| Mayakoba Golf Classic | Johnson Wagner | Pro V1x , 909D3 (8.5) driver, 904F (13) fairway metal, AP2 (3) and CB (4-9) irons, Vokey Design Spin Milled pitching (47), approach (53) and lob (60) wedges, Scotty Cameron prototype putter |
| WGC – Cadillac Championship | Nick Watney | Pro V1x, 910D3 driver (10.5), 910F fairway metal (15.0), 910H hybrid (21), AP2 irons (3-PW), Vokey Design sand (54) and lob (60) wedges, Scotty Cameron Tour 350g putter |
| Puerto Rico Open | Michael Bradley | Pro V1x, Vokey Design sand (54) and lob (60) wedges, Scotty Cameron Newport Fastback putter |
| Transitions Championship | Gary Woodland | Pro V1, 910D3 driver (7.5), 909F3 fairway metal (15.0), 503I utility iron (2), MB irons (3-9), Vokey Design wedges (48, 54, 60), Scotty Cameron prototype GSS putter |
| Arnold Palmer Invitational | Martin Laird | Pro V1x, Vokey Design TVD sand (54) and lob (60) wedges |
| Valero Texas Open | Brendan Steele | Pro V1x, 909D2 driver (9.5), 909H hybrid (21), MB irons (5-PW), Vokey Design approach (52) and lob (62) wedges, Vokey Design TVD sand (58) wedge |
| Zurich Classic of New Orleans | Bubba Watson | Pro V1x |
| The PLAYERS Championship | K.J. Choi | Pro V1, Vokey Design lob (59) wedge |
| Crowne Plaza Invitational at Colonial | David Toms | Pro V1 |
| Memorial Tournament | Steve Stricker | Pro V1x, 909D3 driver (8.5), 906F2 fairway metals (13), 909H hybrid (19), AP2 irons (4-PW), Vokey Design sand (54) and lob (60) wedges |
| FedEx St. Jude Classic | Harrison Frazar | Pro V1x, 910D2 driver (8.5), CB (4,5) and MB (6-PW) irons, Vokey Design approach (52) and lob (60) wedges, Vokey TVD sand (56) wedge |
| U.S. Open | Rory McIlroy | Pro V1x, 910D2 driver (8.5), 906F2 (13.0) and (18) fairway metals, MB (3-9) irons, Vokey Design pitching (48), approach (54) and lob (60) wedges, Scotty Cameron prototype Newport GSS putter |
| AT&T National | Nick Watney | Pro V1x , 910D3 (10.5) driver, 910F (15) fairway metal, 910H (21) hybrid, New AP2 712 irons (3-PW), Vokey Design sand (54) and Vokey TVD lob (60) wedges, Scotty Cameron Newport Fastback putter |
| John Deere Classic | Steve Stricker | Pro V1x , 909D3 (8.5) driver, 906F2 (13) fairway metal, 909H (19) hybrid, AP2 irons (3-PW), Vokey Design sand (54) and lob (60) wedges |
| Viking Classic | Chris Kirk | Pro V1x, 910 D3 driver (9.5), 906F4 fairway metal (13.5), 909H hybrid (19.0), New 712 CB prototype irons (3-9), Vokey Design pitching (48) and sand (54) wedges, Vokey TVD lob wedge (60), Scotty Cameron Del Mar putter |
| Greenbrier Classic | Scott Stallings | Pro V1x, 910D3 driver (8.5), 909F2 fairway metal (13.5), 910H hybrid (19), New 712 AP2 irons (4-9), Vokey Design pitching (48), gap (52), sand (56) and lob (60) wedges, Scotty Cameron 009 putter |
| WGC – Bridgestone Invitational | Adam Scott | Pro V1, 910D3 driver (9.5), 910F.d fairway metal (15), 910H hybrid (21), MB irons (3-9), Vokey Design pitching (48), sand (54) and lob (60) wedges, Scotty Cameron Kombi Long putter |
| Reno-Tahoe Open | Scott Piercy | Pro V1, 910D3 driver (8.5), AP2 (2,4), 690MB (5-9) irons, Vokey Design pitching (48), gap (52), sand (56) and lob (60) wedges, Scotty Cameron 2.7 putter |
| Wyndham Championship | Webb Simpson | Pro V1x, 909D3 (10.5) driver, 909F3 (13.5) fairway metal, 910F (17) fairway metal, 910H (21) hybrid, 680MB (4-PW) irons, Vokey Design TVD sand (54) and lob (58) wedges |
| Deutsche Bank Championship | Webb Simpson | Pro V1x, 909D3 (10.5) driver, 909F3 (13.5) fairway metal, 910F (17) fairway metal, 910H (21) hybrid, 680MB (4-PW) irons, Vokey Design TVD sand (54) and lob (58) wedges |
| The TOUR Championship | Bill Haas | Pro V1x, 910D2 driver (8.5), 910F fairway metal (13.5), Prototype CB 2-iron (712), CB irons (3-PW), Vokey Design sand (54) and lob (60) wedges, Scotty Cameron Kombi mid putter |
| Justin Timberlake Shriners Hospitals for Children Open | Kevin Na | Pro V1x, 910D3 driver (9.5), 910F fairway metals (13.5, 17), 910H hybrid (21), AP2 (4-PW), Vokey Design sand (54) and lob (60) wedges, Scotty Cameron RD Concept 1 putter |
| Frys.com Open | Bryce Molder | Pro V1x, 909D3 driver (9.5), 909F2 fairway metal (13.5), 910H hybrid (20), New 712 CB prototype irons (3-9), Vokey Design pitching wedge (48), Vokey TVD sand (54) and lob wedges (60), Scotty Cameron Newport 2.7 putter |
| McGladrey Classic | Ben Crane | Pro V1x, 910D2 driver (7.5), 910F fairway metal (17), 910H hybrid (21), AP2 irons (5-PW), Vokey Design approach (51), sand (56) and lob (60) wedges |
| Children’s Miracle Network Classic | Luke Donald | Pro V1x |
| CIMB Asia Pacific Classic Malaysia | Bo Van Pelt | Pro V1, 909D2 driver (8.5), 910Fd fairway metal (13.5), 910H hybrid (17), MB (5-P)/CB (4) irons, Vokey Design SM4 prototype gap (52), sand (56) and lob (60) wedges. |
Ähnliche Artikel aus dem Archiv
- Titleist mit neuem Besitzer
Fortune Brand verlässt mit dem Verkauf von Acushnet - Titleist und Footjoy... - 2011: 50 Siege für Titleist
Tom Lehman (USA) sorgt mit seinem Sieg vergangenes Wochenende auf der Champions... - Titleist & FootJoy-Verkauf?
Nachdem heuer bereits Cobra an Puma verkauft wurde, werden nun die Gerüchte... - Mit Titleist ins Auge des Tigers
Es ist schön, wenn sich Länder so präsentieren, wie es ihrem Klischee...





Kommentare